ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Технические условия | ТУ 25.99.29-001-52715257-2018 |
Сопротивление сжатию* | не менее 1900 Н |
Ассортимент диаметров (мм) | 18, 20, 22, 25 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP42 по ГОСТ 14254-2015 |
Степень защиты от вредных механических воздействий по ГОСТ IEC 62262-2015 | IК07 |
Ударная нагрузка по ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п.10.3) при температуре минус 60 ºС | не менее 2 Дж |
Климатическое исполнение | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 В1 (для МР из нержавеющей ленты) |
Температура монтажа и эксплуатации | -60 ˚С до +300 ˚С |
Материал | Ц – стальная оцинкованная лента Н – стальная нержавеющая лента |
Упаковка | Бухты в стретч-плёнке по 10, 20, 50 метров |
Гарантийный срок эксплуатации | 6 месяцев со дня получения потребителем |
* На 5 см трубы при +23˚С по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014. Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25% от начального диаметра.
Таблица размеров и технических характеристик металлорукава:
Диаметр условного прохода, Dy мм | Наим. внутренний диаметр d, мм | Наиб. наружный диаметр D, мм | Наим. эксплуатационный радиус при изгибе R, мм | Разрывное усилие F не менее, Н |
---|
18 | 17,5 | 22,1 | 90 | 800 |
20 | 19,5 | 24,6 | 90 | 800 |
22 | 21,9 | 26,2 | 110 | 800 |
25 | 24,8 | 29,6 | 110 | 800 |
Таблица по упаковке металлорукава:
Диаметр условного прохода Dy, мм | Суммарная длина в упаковке L (малая упаковка), м ±2% | Количество отрезков в упаковке (не более), шт.* |
---|
18 | 50 (20, 10) | 1 |
20 | 50 (20, 10) | 1 |
22 | 50 (20, 10) | 1 |
25 | 50 (20, 10) | 1 |
* Допускается соединение из двух частей. Длина составной части в бухте не менее 3 метров.